舐められないドロップス

2023-7-6

Official Table of Drops と聞いてもピンと来なかった

絞首刑を行うときに身長と体重に応じた適切なロープの長さの表のことだった

公式ドロップテーブル - Wikipedia

体重  1888-1913 drop  Modern drop
14.0 ストーン (196 lb, 89 kg)   8 ft 0 in (244 cm)  5 ft 5 in (165 cm)
13.5 ストーン (189 lb, 86 kg)   8 ft 2 in (249 cm)  5 ft 6 in (168 cm)
13.0 ストーン (182 lb, 82¾kg)  8 ft 4 in (254 cm)  5 ft 8 in (173 cm)
12.5 ストーン (175 lb, 79½kg)  8 ft 6 in (259 cm)  5 ft 11 in (180 cm)
12.0 ストーン (168 lb, 76¼kg)  8 ft 8 in (264 cm)  6 ft 1 in (185 cm)
11.5 ストーン (161 lb, 73¼kg)  8 ft 10 in (269 cm) 6 ft 4 in (193 cm)
11.0 ストーン (154 lb, 70 kg)   9 ft 0 in (274 cm)  6 ft 6 in (198 cm)
10.5 ストーン (147 lb, 66¾kg)  9 ft 2 in (279 cm)  6 ft 8 in (203 cm)
10.0 ストーン (140 lb, 63¾kg)  9 ft 4 in (284 cm)  7 ft 1 in (215 cm)
9.5 ストーン (133 lb, 60½kg)   9 ft 6 in (290 cm)  7 ft 5 in (226 cm)
9.0 ストーン (126 lb, 57¼kg)   9 ft 8 in (295 cm)  7 ft 7 in (231 cm)
8.5 ストーン (119 lb, 54 kg)    9 ft 10 in (300 cm) 7 ft 9 in (236 cm)
8.0 ストーン (112 lb, 51 kg)    10 ft 0 in (305 cm) 8 ft 0 in (244 cm)
    

体重がストーンなの面白い

絞首刑って足場がなくなってストーンって落ちる死

ジャガイモは 1 ストーン単位で売っていたのか

ストーン (単位) - Wikipedia

とはいえ手元にあるロープを使う

ロープを切るのはもったいないからそのまま使う

なので表を捨てる

法を捨てる

コモン・センスを捨てる

今はコモンというと U や SR や SSR 的に低い感じ

13 階段なし

車にひかれた猫あり